재무정보
재무요약
- 재무요약
- 재무상태표
- 손익계산서
경영정보
회사명 | 서연 | 대표이사 | 유양석 |
---|---|---|---|
설립일 | 1972년 04월 21일 | 상장일 | 1986년 09월 09일 |
대표업종 | 지주산업/경영컨설팅업 | 자본금 | 117(억원) |
결산기 | 12월 | IR 담당 | 031-420-3029 / kaydee@seo-yon.com |
본점주소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22 |
요약정보
- 연결 기준, 단위:억원
구분 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 자산총계 | 21,510 | 22,153 | 26,963 |
부채총계 | 13,244 | 14,104 | 17,460 | |
자본총계 | 8,266 | 8,050 | 9,503 | |
손익현황 | 매출액 | 22,373 | 22,026 | 20,784 |
영업이익 | 530 | 332 | 62 | |
영업이익률 | 2.4% | 1.5% | 0.3% |
재무현황
- 연결 기준, 단위:억원

손익현황
- 연결 기준, 단위:억원

연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2018년 제 47 기 | 2019년 제 48 기 | 2020년 제 49 기 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,241,408 | 919,277 | 937,643 |
비유동자산 | 1,454,898 | 1,296,085 | 1,213,370 | |
자산총계 | 2,696,307 | 2,215,362 | 2,151,012 | |
부채 | 유동부채 | 1,393,485 | 1,133,590 | 1,036,411 |
비유동부채 | 352,552 | 276,766 | 288,010 | |
부채총계 | 1,746,036 | 1,410,356 | 1,324,422 | |
자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
기타불입자본기 | 226,476 | (226,462) | 274,245 | |
기타자본항목 | 22,621 | (18,396) | (23,744) | |
이익잉여금 | 761,295 | 655,518 | 167,221 | |
비지배지분 | 471,333 | 382,607 | 397,129 | |
자본총계 | 950,270 | 805,006 | 826,590 |
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 제 47 기 | 2019년 제 48 기 | 2018년 제 49 기 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 5,570 | 25,688 | 23,870 |
비유동자산 | 351,147 | 282,615 | 282,048 | |
자산총계 | 356,717 | 308,303 | 305,918 | |
부채 | 유동부채 | 9,555 | 6,244 | 1,247 |
비유동부채 | 6,115 | 3,110 | 2,104 | |
부채총계 | 15,670 | 9,354 | 3,351 | |
자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
기타불입자본 | (234,382) | (226,462) | 251,817 | |
기타자본항목 | (31,360) | (31,360) | (31,360) | |
이익잉여금 | 595,049 | 552,951 | 70,370 | |
자본총계 | 341,047 | 298,949 | 302,567 |
연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2018년 제 47 기 | 2019년 제 48 기 | 2020년 제 49 기 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,078,439 | 2,202,640 | 2,237,269 |
매출원가 | 1,870,370 | 1,957,448 | 1,962,049 |
매출총이익 | 208,068 | 245,192 | 275,220 |
판매비와 관리비 | 201,825 | 211,977 | 222,190 |
영업이익(손실) | 6,244 | 33,215 | 53,029 |
영업외수익 | 95,106 | 43,446 | 62,558 |
영업외비용 | 96,905 | 124,880 | 130,547 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 4,444 | (48,220) | (14,960) |
법인세비용 | 28,036 | 8,524 | 10,578 |
당기순이익(손실) | -43,187 | -95,326 | -25,539 |
영업이익률 | 0.3% | 1.5% | 2.4% |
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2018년 제 47 기 | 2019년 제 48 기 | 2020년 제 49 기 |
---|---|---|---|
영업수익 | 13,969 | 15,246 | 13,028 |
영업비용 | 12,044 | 12,673 | 11,200 |
영업이익 | 1,925 | 2,573 | 1,827 |
영업외수익 | 724 | 3,069 | 3,485 |
영업외비용 | 662 | 46,880 | 497 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 1,987 | (41,238) | 4,815 |
법인세비용(수익) | 682 | (273) | |
당기순이익 | 1,305 | (40,965) | 4,815 |