주식정보
- 주식현황
- 배당현황
- 주주총회정보
주식 총수 현황
(2020년 12월 31일 기준)
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계(주) | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 23,479,844 | 0 | 23,479,844 | |
자기주식수 | 1,772,558 | 0 | 1,772,558 | |
유통주식수 | 21,707,286 | 0 | 21,707,286 |
배당현황
1. 배당 정책
당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.
배당수준은 경영상황에 따라 유동적이나, 주주가치 제고를 위해 연결당기순이익 적자 등 불리한 경영상황에도 불구하고 배당가능이익 내에서 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다.
COVID19와 미중 무역갈등 장기화에 따라 경영환경의 불확실성이 클 것으로 전망되는 가운데, 당사는 현재 배당수준을 유지하되 경영 전망 및 사업계획 등을 고려하여 안정적인 배당 정책을 추진할 계획입니다.
2. 배당내역
구분 | 제 49기 | 제 48기 | 제 47기 | 제 46기 | 제 45기 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
(별도)당기순이익(백만원) | 4,815 | -40,965 | 1,304 | 3 | 31,094 |
현금배당금총액(백만원) | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 2,171 | 3,256 |
현금배당성향(%) | 22.53% | 0.00% | 83.21% | 72366.67% | 10.47% |
현금배당수익률(%) | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
주당 현금배당금(원) | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 |
주주총회 정보
제49기 정기주주총회
개최일자 : 2021년 3월 26일
참석주식수 : 12,127,228주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 100% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.50% | |
제3-2호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.50% | ||
제3-3호 | 사내이사 오빈영 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.50% | ||
제3-4호 | 사외이사 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제4호 | 감사위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제5호 | 사외이사인 감사위원 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제6호 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제7호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제48기 정기주주총회
개최일자 : 2020년 3월 27일
참석주식수 : 14,229,647주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 90.7% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.00% | |
제3-2호 | 사내이사 박성정 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.00% | ||
제3-3호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.00% | ||
제3-4호 | 사외이사 이종광 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제4호 | 사외이사인 감사위원 이종광 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제47기 정기주주총회
개최일자 : 2019년 3월 29일
참석주식수 : 15,123,233주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 97.7% | |
제2호 | 제2-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 95.10% | |
제2-2호 | 사내이사 박성정 선임의 건 | 원안대로 승인 | 95.10% | ||
제2-3호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.70% | ||
제2-4호 | 사외이사 유재만 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.6% | ||
제2-5호 | 사외이사 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 98.8% | ||
제3호 | 제3-1호 | 사외이사인 감사위원 유재만 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.4% | |
제3-2호 | 사외이사인 감사위원 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.0% | ||
제4호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 98.8% | ||
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 90.5% |